項目 | 仕様 | 備考 | |
1 | 処理対象ガス | 主にSiH4 | 水素化物系ガス |
2 | 処理量 | 1.0 ~ 2.0 litter/min | 希釈後導入 |
総処理風量 170 ~ 350 litter/min | |||
生産装置排気希望条件: 粉体無 オイル無 | |||
3 | ユーティリティ | ||
3-1 | 電気 | 3φ AC200V | |
ヒーター関係 6.0 ~ 10.0kW | |||
電気制御 1.0 ~ 3.5kW | |||
3-2 | 窒素ガス | パージ、機密テスト、弁駆動、冷却 | |
粉体払い落とし用 100 litter/min(Max) | |||
供給圧力 5kg/cm2以上 | |||
3-3 | ドライエアー | 排ガス酸化用 50 litter/min(Max) | |
供給圧力 5kg/cm2以上 | |||
外気吸引の場合、フィルター取付 | |||
4 | 装置本体 | ||
4-1 | 概略寸法 | 1500W × 1000D × 2000H ~ | |
4-2 | 材質 | SS400 | |
4-3 | 塗装色 | 貴社御指定色 | |
4-4 | 換気ダクト | φ150 ~ 200 1個 ダンパー付(筐体換気) | |
4-5 | 排熱ダクト | φ100 1個 ダンパー付(冷却器、ヒーター) | 御打ち合わせにより |
4-6 | 配管取合 | ||
4-6-a | 排ガス入口 | NW32/40 ~ 63 | |
4-6-b | 排気出口 | NW32/40 ~ 63 | |
4-6-c | 窒素ガス入口 | 3/8 ~ 1/2 SWAGELOK | |
4-6-d | ドライエアー | 3/8 SWAGELOK | |
4-7 | 主要機器 | ||
4-7-a | 加熱器 | シーズヒーター、ノズル付ヒートパイプ | |
制御用T/C 外表面強制空冷 | |||
4-7-b | 冷却器 | 強制空冷型 冷却フィン付SUSパイプ集合構造 | |
T/C ノズル付 | |||
4-7-c | 粉体捕集フィルター | カートリッジエレメント型 捕集粒子径 5 ~ 10μm | |
逆洗機構、点検用フランジ キャスタータイヤ付 | |||
4-7-d | 除害筒 | 御支給願います。(希望継手 NW32/40~) | 御打ち合わせにより |
4-7-e | 排気ポンプ | 3φ AC200V 風量450 ~ 800 litter/min (負圧運転制御) | 御打ち合わせにより |
5 | 電気制御盤 | タッチパネル式シーケンサー制御 | |
SCRヒーター制御 計装機器制御 各種安全制御及び警報回路 | |||
※ |
除害筒、排気ポンプ内蔵の場合、 外観寸法その他仕様が異なります。 |